Sinu ostukorv on hetkel tühi!
Allahindlus!
Edesa EOE-7050 WH
Algne hind oli: 648,10 €.540,08 €Current price is: 540,08 €.
Ahi | |
---|---|
Ahju tüüp: | Elektriahi |
Ahju suurus: | Keskmine |
Ahju(de) sisemahutavus kokku: | 70 l |
Ahjude arv: | 1 |
Ahju maht: | 70 l |
Grill: | Jah |
Konvektsioonküpsetus: | Jah |
Tavaküpsetamine: | Jah |
Grillimisvõimsus: | 2200 W |
Ülessulatamise funktsioon: | Jah |
Kiirkuumutus: | Jah |
Mikrolaineahjus küpsetamine: | Ei |
Aurutamine: | Ei |
Altkuumutus: | Jah |
Ülemine ja alumine kuumus: | Jah |
Röster: | Ei |
Aeglane küpsetamine: | Jah |
Ülessoojendamise funktsioon: | Ei |
Ahju termostaadi vahemik: | 50 – 250 °C |
Soojashoiurežiim: | Ei |
Alt küpsetamise võimsus: | 1100 W |
Alt küpsetamine + konvektsioon (üksikrežiim): | Jah |
Küpsetuskivi funktsioon: | Jah |
Sulatamise programmide arv: | 1 |
Toiduvalmistamise programmide arv: | 11 |
Disain | |
Sisseehitatud ekraan: | Jah |
Juhtimise paigutus: | Esikülg |
Restide arv: | 1 |
Ukse hing: | Alla |
Kontrolli tüüp: | Puudutus |
Kuvamise tüüp: | LCD |
Mittekuumenev uks: | Jah |
Ust jahutav ventilaator: | Jah |
Ukse materjal: | Klaas |
Toote värv: | Roostevaba teras, Valge |
Klaasukse paneelide arv: | 3 |
Uks avaneb automaatselt: | Ei |
Plaadi materjal: | Emailitud |
Ergonoomika | |
Lihtne puhastada: | Jah |
Eemaldatav ukseklaas: | Jah |
Võimsus | |
Energiatõhususe klass: | A |
Energiakulu (sundkonvektsioon): | 0,81 kWh |
Energiakulu (tavaline): | 0,71 kWh |
Ühendatud koormus: | 2200 W |
AC-sisendpinge: | 230 – 240 V |
AC-sisendsagedus: | 50 – 60 Hz |
Energiatõhususe indeks (EEI): | 86,6 |
Vool: | 9,5 A |
Valgustus | |
Sisetuli: | Jah |
Kaal ja mõõtmed | |
Laius: | 595 mm |
Kõrgus: | 595 mm |
Sügavus: | 568 mm |
Paigalduskoha laius: | 56 cm |
Paigalduskoha sügavus: | 55 cm |
Paigalduskoha kõrgus: | 58,3 cm |
Sisemõõdud (l x s x k): | 457 x 410 x 346,5 mm |
4 laos
Kirjeldus
Ahi | |
---|---|
Ahju tüüp: | Elektriahi |
Ahju suurus: | Keskmine |
Ahju(de) sisemahutavus kokku: | 70 l |
Ahjude arv: | 1 |
Ahju maht: | 70 l |
Grill: | Jah |
Konvektsioonküpsetus: | Jah |
Tavaküpsetamine: | Jah |
Grillimisvõimsus: | 2200 W |
Ülessulatamise funktsioon: | Jah |
Kiirkuumutus: | Jah |
Mikrolaineahjus küpsetamine: | Ei |
Aurutamine: | Ei |
Altkuumutus: | Jah |
Ülemine ja alumine kuumus: | Jah |
Röster: | Ei |
Aeglane küpsetamine: | Jah |
Ülessoojendamise funktsioon: | Ei |
Ahju termostaadi vahemik: | 50 – 250 °C |
Soojashoiurežiim: | Ei |
Alt küpsetamise võimsus: | 1100 W |
Alt küpsetamine + konvektsioon (üksikrežiim): | Jah |
Küpsetuskivi funktsioon: | Jah |
Sulatamise programmide arv: | 1 |
Toiduvalmistamise programmide arv: | 11 |
Disain | |
Sisseehitatud ekraan: | Jah |
Juhtimise paigutus: | Esikülg |
Restide arv: | 1 |
Ukse hing: | Alla |
Kontrolli tüüp: | Puudutus |
Kuvamise tüüp: | LCD |
Mittekuumenev uks: | Jah |
Ust jahutav ventilaator: | Jah |
Ukse materjal: | Klaas |
Toote värv: | Roostevaba teras, Valge |
Klaasukse paneelide arv: | 3 |
Uks avaneb automaatselt: | Ei |
Plaadi materjal: | Emailitud |
Ergonoomika | |
Lihtne puhastada: | Jah |
Eemaldatav ukseklaas: | Jah |
Võimsus | |
Energiatõhususe klass: | A |
Energiakulu (sundkonvektsioon): | 0,81 kWh |
Energiakulu (tavaline): | 0,71 kWh |
Ühendatud koormus: | 2200 W |
AC-sisendpinge: | 230 – 240 V |
AC-sisendsagedus: | 50 – 60 Hz |
Energiatõhususe indeks (EEI): | 86,6 |
Vool: | 9,5 A |
Valgustus | |
Sisetuli: | Jah |
Kaal ja mõõtmed | |
Laius: | 595 mm |
Kõrgus: | 595 mm |
Sügavus: | 568 mm |
Paigalduskoha laius: | 56 cm |
Paigalduskoha sügavus: | 55 cm |
Paigalduskoha kõrgus: | 58,3 cm |
Sisemõõdud (l x s x k): | 457 x 410 x 346,5 mm |
Lisainfo
Tootjakood |
---|