Sinu ostukorv on hetkel tühi!
Allahindlus!
Energizer Hardcase Energy E520 LTE Dual black
120,00 €
Ekraan | |
---|---|
Ekraani diagonaal: | 13,2 cm (5.2″) |
Ekraani resolutsioon: | 720 x 1280 pikslit |
Puutetundlik ekraan: | Jah |
Näidusensor: | Jah |
Ekraani kuju: | Lame |
Puutetehnoloogia: | Mitmikpuude |
Puutetundliku ekraani tüüp: | Mahtuvustajur |
Kuvamise tüüp: | LTPS |
Gorilla Glass versioon: | Gorilla Glass 3 |
Ekraani klaasi tüüp: | Gorilla Glass |
Ekraani värvide arv: | 16 miljonit värvi |
Protsessor | |
Protsessori sagedus: | 1,3 GHz |
Protsessorituumad: | 4 |
Protsessori perekond: | MediaTek |
Protsessori mudel: | MT6737 |
Salvesti | |
RAM-i maht: | 2 GB |
Sisemine mälumaht: | 16 GB |
Ühilduvad mälukaardid: | MicroSD (TransFlash) |
USB-massmälu: | Jah |
Maksimaalne mälukaardi suurus: | 32 GB |
Kaamera | |
Automaatfookus: | Jah |
Tagumise kaamera tüüp: | Üks kaamera |
Tagakaamera resolutsioon (numbriline): | 13 MP |
Videosalvestus: | Jah |
Esikaamera välk: | Ei |
Tagakaamera välk: | Jah |
Esikaamera resolutsioon (numbriline): | 5 MP |
Suumi võimekus: | Jah |
Kaamera tüüp: | Üks kaamera |
Digitaalne suum: | 4x |
Välgu tüüp: | LED |
Video salvestamise resolutsioon (maksimaalne): | 1920 x 1080 pikslit |
Võrgustumine | |
3G: | Jah |
4G: | Jah |
WiFi: | Jah |
SIM-kaardi võimekus: | Kaksik-SIM |
2G-standardid: | EDGE,GPRS,GSM |
Bluetooth: | Jah |
4G-standardid: | LTE |
Toetatud 3G-sagedused: | 900,2100 MHz |
WiFi-standardid: | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
2G-sagedusalad (primaarne SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
SIM-kaardi tüüp: | NanoSIM |
2G-sagedusalad (sekundaarne SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
Jagamine (modemi režiim): | Jah |
3G-standardid: | HSDPA,HSUPA |
Bluetoothi versioon: | 4.0 LE |
Pesad & liidesed | |
USB port: | Jah |
USB versioon: | 2.0 |
USB-pistmiku tüüp: | Mikro-USB |
Kõrvaklappide ühenduvus: | 3,5 mm |
Sõnumite saatmine | |
Lühisõnumiteenus (SMS): | Jah |
Multimeedium-sõnumiteenus (MMS): | Jah |
E-mail: | Jah |
Reaalajasuhtlus: | Jah |
Kohene sõnumivahetus (IM): | Jah |
Tekstiennustuse süsteem: | Jah |
Disain | |
Kaitseomadused: | Tolmukindel, Löögikindel |
Kujutegur: | Tulp |
Toote värv: | Must |
Rahvusvahelise kaitse (IP) kood: | IP68 |
Sõrmejäljelugeja: | Jah |
Ergonoomika | |
Lähedussensor: | Jah |
Kiirendusmõõtur: | Jah |
Ümbritseva valguse andur: | Jah |
Toimimine | |
Kontaktigruppide tugi: | Jah |
Taustapildid: | Taustapilt |
Isikliku info haldur (PIM): | Äratuskell, Kalkulaator, Kalender |
Lennurežiim: | Jah |
Isikustamine: | Ikoonid, Menüü, Otseteed |
Mikrofoni vaigistamine: | Jah |
Graafikaadapter: | Mali T720 |
Navigeerimine | |
GPS: | Jah |
Assisted GPS (A-GPS): | Jah |
GPS (satelliit): | Jah |
Elektrooniline kompass: | Jah |
WiFi-positsioneerimine: | Jah |
Multimeedia | |
FM-raadio: | Jah |
Kõnede haldamine | |
Ootel kõne: | Jah |
Kõnesuunamine: | Jah |
Ootel kõne: | Jah |
Helistaja ID: | Jah |
Valjuhääldi: | Jah |
Konverentskõne: | Jah |
Värinaalarm: | Jah |
Kõnetaimer: | Jah |
Kiirvalimine: | Jah |
Tarkvara | |
Platvorm: | Android |
Installitud operatsioonisüsteem: | Android 6.0 |
Aku | |
Kõneaeg (3G): | 15,55 h |
Kõneaeg (2G): | 31,15 h |
Aku mahutavus: | 4000 mAh |
Traadita laadimine: | Ei |
Mobiilivõrk | |
Voice over LTE (VoLTE) toetatud: | Jah |
Kaal ja mõõtmed | |
Laius: | 76,2 mm |
Kaal: | 206 g |
Kõrgus: | 150,8 mm |
Sügavus: | 11,1 mm |
Sertifikaadid | |
Erineelduvuskiirus (SAR) pea juures (EL): | 0,258 W/kg |
Erineelduvuskiirus (SAR) keha juures (EL): | 0,6 W/kg |
Pakendi sisu | |
Kiirstardi juhend: | Jah |
AC-adapter kaasa arvatud: | Jah |
Kaablid kaasa arvatud: | USB |
Muud funktsioonid | |
Google’i rakendused: | Google Maps,Google Play,YouTube |
3 laos
Kirjeldus
Ekraan | |
---|---|
Ekraani diagonaal: | 13,2 cm (5.2″) |
Ekraani resolutsioon: | 720 x 1280 pikslit |
Puutetundlik ekraan: | Jah |
Näidusensor: | Jah |
Ekraani kuju: | Lame |
Puutetehnoloogia: | Mitmikpuude |
Puutetundliku ekraani tüüp: | Mahtuvustajur |
Kuvamise tüüp: | LTPS |
Gorilla Glass versioon: | Gorilla Glass 3 |
Ekraani klaasi tüüp: | Gorilla Glass |
Ekraani värvide arv: | 16 miljonit värvi |
Protsessor | |
Protsessori sagedus: | 1,3 GHz |
Protsessorituumad: | 4 |
Protsessori perekond: | MediaTek |
Protsessori mudel: | MT6737 |
Salvesti | |
RAM-i maht: | 2 GB |
Sisemine mälumaht: | 16 GB |
Ühilduvad mälukaardid: | MicroSD (TransFlash) |
USB-massmälu: | Jah |
Maksimaalne mälukaardi suurus: | 32 GB |
Kaamera | |
Automaatfookus: | Jah |
Tagumise kaamera tüüp: | Üks kaamera |
Tagakaamera resolutsioon (numbriline): | 13 MP |
Videosalvestus: | Jah |
Esikaamera välk: | Ei |
Tagakaamera välk: | Jah |
Esikaamera resolutsioon (numbriline): | 5 MP |
Suumi võimekus: | Jah |
Kaamera tüüp: | Üks kaamera |
Digitaalne suum: | 4x |
Välgu tüüp: | LED |
Video salvestamise resolutsioon (maksimaalne): | 1920 x 1080 pikslit |
Võrgustumine | |
3G: | Jah |
4G: | Jah |
WiFi: | Jah |
SIM-kaardi võimekus: | Kaksik-SIM |
2G-standardid: | EDGE,GPRS,GSM |
Bluetooth: | Jah |
4G-standardid: | LTE |
Toetatud 3G-sagedused: | 900,2100 MHz |
WiFi-standardid: | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
2G-sagedusalad (primaarne SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
SIM-kaardi tüüp: | NanoSIM |
2G-sagedusalad (sekundaarne SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
Jagamine (modemi režiim): | Jah |
3G-standardid: | HSDPA,HSUPA |
Bluetoothi versioon: | 4.0 LE |
Pesad & liidesed | |
USB port: | Jah |
USB versioon: | 2.0 |
USB-pistmiku tüüp: | Mikro-USB |
Kõrvaklappide ühenduvus: | 3,5 mm |
Sõnumite saatmine | |
Lühisõnumiteenus (SMS): | Jah |
Multimeedium-sõnumiteenus (MMS): | Jah |
E-mail: | Jah |
Reaalajasuhtlus: | Jah |
Kohene sõnumivahetus (IM): | Jah |
Tekstiennustuse süsteem: | Jah |
Disain | |
Kaitseomadused: | Tolmukindel, Löögikindel |
Kujutegur: | Tulp |
Toote värv: | Must |
Rahvusvahelise kaitse (IP) kood: | IP68 |
Sõrmejäljelugeja: | Jah |
Ergonoomika | |
Lähedussensor: | Jah |
Kiirendusmõõtur: | Jah |
Ümbritseva valguse andur: | Jah |
Toimimine | |
Kontaktigruppide tugi: | Jah |
Taustapildid: | Taustapilt |
Isikliku info haldur (PIM): | Äratuskell, Kalkulaator, Kalender |
Lennurežiim: | Jah |
Isikustamine: | Ikoonid, Menüü, Otseteed |
Mikrofoni vaigistamine: | Jah |
Graafikaadapter: | Mali T720 |
Navigeerimine | |
GPS: | Jah |
Assisted GPS (A-GPS): | Jah |
GPS (satelliit): | Jah |
Elektrooniline kompass: | Jah |
WiFi-positsioneerimine: | Jah |
Multimeedia | |
FM-raadio: | Jah |
Kõnede haldamine | |
Ootel kõne: | Jah |
Kõnesuunamine: | Jah |
Ootel kõne: | Jah |
Helistaja ID: | Jah |
Valjuhääldi: | Jah |
Konverentskõne: | Jah |
Värinaalarm: | Jah |
Kõnetaimer: | Jah |
Kiirvalimine: | Jah |
Tarkvara | |
Platvorm: | Android |
Installitud operatsioonisüsteem: | Android 6.0 |
Aku | |
Kõneaeg (3G): | 15,55 h |
Kõneaeg (2G): | 31,15 h |
Aku mahutavus: | 4000 mAh |
Traadita laadimine: | Ei |
Mobiilivõrk | |
Voice over LTE (VoLTE) toetatud: | Jah |
Kaal ja mõõtmed | |
Laius: | 76,2 mm |
Kaal: | 206 g |
Kõrgus: | 150,8 mm |
Sügavus: | 11,1 mm |
Sertifikaadid | |
Erineelduvuskiirus (SAR) pea juures (EL): | 0,258 W/kg |
Erineelduvuskiirus (SAR) keha juures (EL): | 0,6 W/kg |
Pakendi sisu | |
Kiirstardi juhend: | Jah |
AC-adapter kaasa arvatud: | Jah |
Kaablid kaasa arvatud: | USB |
Muud funktsioonid | |
Google’i rakendused: | Google Maps,Google Play,YouTube |
Lisainfo
Tootjakood |
---|