Sinu ostukorv on hetkel tühi!
Allahindlus!
MyPhone Hammer Iron Va Dual Black-Orange
Algne hind oli: 238,51 €.198,76 €Current price is: 198,76 €.
Tehnilised andmed
Operatsioonisüsteem: Android 14
Protsessor: MediaTek Helio G36
Protsessori taktsagedus: 2,2 GHz kaheksatuumaline
RAM [GB]: 4
Sisseehitatud mälu: 64 GB
Mälukaardi tugi: MicroSD
Kaardi maksimaalne maht: kuni 256 GB
Standardne SIM-kaart: nanoSIM
Kaks SIM-kaarti: jah
Ühenduvus
Modem: 4G LTE
WiFi: jah
Bluetooth: v5.0
NFC: Jah
C-tüüpi USB: jah
Heliühendused: MiniJack 3,5 mm
Ekraan
Ekraani tüüp: IPS
Ekraani diagonaal: 6,56 tolli
Eraldusvõime: 720 x 1612
Kaamera
Põhikaamera: 13 MP
Esikaamera: 5 MP
Funktsioonid
GPS: Jah
Sõrmejäljelugeja: jah
Lähedussensor: jah
Valgusandur: jah
Kiirendusmõõtur: jah
Güroskoop: Jah
Aku
Juhtmeta laadimine: ei
Aku maht: 6500 mAh
Füüsilised andmed
Kõrgus: 170 mm
Laius: 81 mm
Sügavus: 11 mm
Kaal: 212 g
Tootja | MyPhone |
Värv | must / oranž |
Ekraani suurus | 6.56 |
Ekraani resolutsioon | 720×1612 |
Ekraani tüüp | IPS |
Telefoni kere | Monoblokk |
Telefoni tüüp | Äärmiselt vastupidav |
Puuteekraan | Jah |
OS-i versioon | Android 14 |
Protsessor | MediaTek Helio G36 |
Protsessorituumade arv | 8 |
Kaamera | Jah |
Sisseehitatud digikaamera (taga) | 13 Mpix |
Selfie kaamera | 5 Mpix |
SIM-kaardi tüüp | Nano SIM |
SIM-kaardi tugi | Kaks SIM-i |
4G | + |
3G | Jah |
Wi-Fi | Jah |
Bluetooth | + |
NFC | + |
GPS-vastuvõtja | Jah |
SMS | + |
USB | Jah |
Andurid | Sõrmejälg, lähedus, valgusandur, kiirendusmõõtur, güroskoop |
Kõrvaklappide väljund | 3,5 mm minikett |
Näotuvastus | + |
Sõrmejälje lugeja | + |
Telefoni mälu | 64GB |
RAM mälu | 4GB |
Mälukaardi pesa | Kuni 256 GB |
Mälukaardi tüüp | MicroSD |
Aku | 6500 mAh |
Aku ooteaeg (tundi) | 94 |
Aku kõneaeg (tundi) | 28 |
Eriline kaitse | IP69 |
Mõõdud (mm) | 170 x 81 x 11 mm |
Kaal | 212 g |
4 laos
Kirjeldus
Tehnilised andmed
Operatsioonisüsteem: Android 14
Protsessor: MediaTek Helio G36
Protsessori taktsagedus: 2,2 GHz kaheksatuumaline
RAM [GB]: 4
Sisseehitatud mälu: 64 GB
Mälukaardi tugi: MicroSD
Kaardi maksimaalne maht: kuni 256 GB
Standardne SIM-kaart: nanoSIM
Kaks SIM-kaarti: jah
Ühenduvus
Modem: 4G LTE
WiFi: jah
Bluetooth: v5.0
NFC: Jah
C-tüüpi USB: jah
Heliühendused: MiniJack 3,5 mm
Ekraan
Ekraani tüüp: IPS
Ekraani diagonaal: 6,56 tolli
Eraldusvõime: 720 x 1612
Kaamera
Põhikaamera: 13 MP
Esikaamera: 5 MP
Funktsioonid
GPS: Jah
Sõrmejäljelugeja: jah
Lähedussensor: jah
Valgusandur: jah
Kiirendusmõõtur: jah
Güroskoop: Jah
Aku
Juhtmeta laadimine: ei
Aku maht: 6500 mAh
Füüsilised andmed
Kõrgus: 170 mm
Laius: 81 mm
Sügavus: 11 mm
Kaal: 212 g
Tootja | MyPhone |
Värv | must / oranž |
Ekraani suurus | 6.56 |
Ekraani resolutsioon | 720×1612 |
Ekraani tüüp | IPS |
Telefoni kere | Monoblokk |
Telefoni tüüp | Äärmiselt vastupidav |
Puuteekraan | Jah |
OS-i versioon | Android 14 |
Protsessor | MediaTek Helio G36 |
Protsessorituumade arv | 8 |
Kaamera | Jah |
Sisseehitatud digikaamera (taga) | 13 Mpix |
Selfie kaamera | 5 Mpix |
SIM-kaardi tüüp | Nano SIM |
SIM-kaardi tugi | Kaks SIM-i |
4G | + |
3G | Jah |
Wi-Fi | Jah |
Bluetooth | + |
NFC | + |
GPS-vastuvõtja | Jah |
SMS | + |
USB | Jah |
Andurid | Sõrmejälg, lähedus, valgusandur, kiirendusmõõtur, güroskoop |
Kõrvaklappide väljund | 3,5 mm minikett |
Näotuvastus | + |
Sõrmejälje lugeja | + |
Telefoni mälu | 64GB |
RAM mälu | 4GB |
Mälukaardi pesa | Kuni 256 GB |
Mälukaardi tüüp | MicroSD |
Aku | 6500 mAh |
Aku ooteaeg (tundi) | 94 |
Aku kõneaeg (tundi) | 28 |
Eriline kaitse | IP69 |
Mõõdud (mm) | 170 x 81 x 11 mm |
Kaal | 212 g |
Lisainfo
Tootjakood |
---|