Sinu ostukorv on hetkel tühi!
Allahindlus!
Severin RKG 8933
Algne hind oli: 618,64 €.515,54 €Current price is: 515,54 €.
Disain | |
---|---|
Appliance placement: | Eraldiseisev |
Toote värv: | Kreemikas |
Ukse hing: | Parem |
Sisseehitatud ekraan: | Ei |
Toimimine | |
Neto kogumahutavus: | 208 l |
Jäävalmistaja: | Ei |
Kliimaklass: | Kliimaklass N-ST |
Müratase: | 41 dB |
Bruto kogumahutavus: | 210 l |
Külmik | |
Külmkapi sisemuse valgustus: | Jah |
Külmkapi netomahutavus: | 164 l |
Lambi tüüp: | LED |
Külmkapi riiulite/korvide arv: | 4 |
Aedviljasahtlite arv: | 1 |
Külmiku ukseriiulid: | 3 |
Sügavkülmik | |
Sügavkülmiku paigutus: | Üleval paiknev |
Külmutusvõimsus: | 2,5 kg/24 h |
Sügavkülmiku netomahutavus: | 44 l |
Säilitamise aeg elektrikatkestuse ajal: | 12 h |
Sügavkülmiku riiulite/korvide arv: | 1 |
Hinnang: | 4* |
Võimsus | |
Energiatõhususe klass: | A++ |
Aastane energiakulu: | 172 kWh |
Kaal ja mõõtmed | |
Laius: | 61,5 mm |
Sügavus: | 55 mm |
Kõrgus: | 146 mm |
Pakendi laius: | 66 mm |
Pakendi sügavus: | 58 mm |
Pakendi kõrgus: | 152,5 mm |
1 laos
Kirjeldus
Disain | |
---|---|
Appliance placement: | Eraldiseisev |
Toote värv: | Kreemikas |
Ukse hing: | Parem |
Sisseehitatud ekraan: | Ei |
Toimimine | |
Neto kogumahutavus: | 208 l |
Jäävalmistaja: | Ei |
Kliimaklass: | Kliimaklass N-ST |
Müratase: | 41 dB |
Bruto kogumahutavus: | 210 l |
Külmik | |
Külmkapi sisemuse valgustus: | Jah |
Külmkapi netomahutavus: | 164 l |
Lambi tüüp: | LED |
Külmkapi riiulite/korvide arv: | 4 |
Aedviljasahtlite arv: | 1 |
Külmiku ukseriiulid: | 3 |
Sügavkülmik | |
Sügavkülmiku paigutus: | Üleval paiknev |
Külmutusvõimsus: | 2,5 kg/24 h |
Sügavkülmiku netomahutavus: | 44 l |
Säilitamise aeg elektrikatkestuse ajal: | 12 h |
Sügavkülmiku riiulite/korvide arv: | 1 |
Hinnang: | 4* |
Võimsus | |
Energiatõhususe klass: | A++ |
Aastane energiakulu: | 172 kWh |
Kaal ja mõõtmed | |
Laius: | 61,5 mm |
Sügavus: | 55 mm |
Kõrgus: | 146 mm |
Pakendi laius: | 66 mm |
Pakendi sügavus: | 58 mm |
Pakendi kõrgus: | 152,5 mm |
Lisainfo
Tootjakood |
---|